Универсальный векторный преобразователь частоты ESQ-760
Назначение:
Предназначен для использования в большинстве технологических процессов, связанных с необходимостью регулирования скорости вращения электродвигателя и автоматизации систем управления
Преимущества:
• Дополнительные функции защиты от перегрузок
• Две отдельные группы параметров электродвигателей
• Перезапуск при кратковременном сбое в электроснабжении
• Встроенный тормозной прерыватель в номиналах до 22 кВт (свыше 30-55 кВт опционально)
Номинальная мощность
5,5- 500 кВт, 380 В
Опционально:
- LCD пульт управления
- Платы протоколов связи Modbus и Profibus
- Крепежное основание пульта управления
- Плата расширения входов (DI и AI )
Технические характеристики ESQ-760
Модель | Полная мощность | Мощность двигателя | Выходной ток |
ESQ-760-4T0007G/0015P | 1,5 | 0,75/1,5 | 2,3/3,7 |
ESQ-760-4T0015G/0022P | 3 | 1,5/2,2 | 3,7/5,1 |
ESQ-760-4T0022G/0040P | 4 | 2,2/4 | 5,1/8,5 |
ESQ-760-4T0040G/0055P | 5,9 | 4/5,5 | 8,5/13 |
ESQ-760-4T0055G/0075P | 8,9 | 5,5/7,5 | 13/17 |
ESQ-760-4T0075G/0110P | 11 | 7,5/11 | 17/25 |
ESQ-760-4T0110G/0150P | 17 | 11/15 | 25/32 |
ESQ-760-4T0150G/0185P | 21 | 15/18,5 | 32/37 |
ESQ-760-4T0185G/0220P | 24 | 18,5/22 | 37/45 |
ESQ-760-4T0220G/0300P | 30 | 22/30 | 45/60 |
ESQ-760-4T0300G/0370P | 40 | 30/37 | 60/75 |
ESQ-760-4T0370G/0450P | 57 | 37/45 | 75/91 |
ESQ-760-4T0450G/0550P | 69 | 45/55 | 91/112 |
ESQ-760-4T0550G/0750P | 85 | 55/75 | 112/150 |
ESQ-760-4T0750G/0900P | 114 | 75/90 | 150/176 |
ESQ-760-4Т0900G/1100P | 134 | 90/110 | 176/210 |
ESQ-760-4T1100G/1320P | 160 | 110/132 | 210/253 |
ESQ-760-4T1320G/1600P | 192 | 132/160 | 253/304 |
ESQ-760-4T1600G/1850P | 231 | 160/185 | 304/330 |
ESQ-760-4T1850G/2000P | 255 | 185/200 | 330/377 |
ESQ-760-4T2000G/2200P | 287 | 200/220 | 377/426 |
ESQ-760-4T2200G/2500P | 311 | 220/250 | 426/465 |
ESQ-760-4T2500G/2800P | 355 | 250/280 | 465/520 |
ESQ-760-4T2800G/3150P | 396 | 280/315 | 520/600 |
ESQ-760-4T3150G/3550P | 439 | 315/355 | 600/660 |
ESQ-760-4T3550G/4000P | 479 | 355/400 | 660/725 |
ESQ-760-4T4000G/4500P | 530 | 400/450 | 725/820 |
ESQ-760-4T4500G/5000P | 600 | 450/500 | 820/900 |
ESQ-760-4T500G | 660 | 500 | 900 |
Спецификация
Основная схема электрических соединений ESQ-760
Описание клемм
Габаритные размеры моделей ESQ-760
Модель инвертора | H(мм) | W(мм) | D(мм) | H1(мм) | W1(мм) | Диаметр (мм) | Вес, (кг) |
ESQ 760-25-0.7G | 190 | 110 | 150 | 178 | 98 | 5 | 2,4 |
ESQ 760-25-1.5G | |||||||
ESQ 760-25-2.2G | |||||||
ESQ 760-2T-0.7G | 190 | 110 | 150 | 178 | 98 | 5 | 2,4 |
ESQ 760-2T-1.5G | |||||||
ESQ 760-2T-2.2G | |||||||
ESQ 760-4T-0.7G | 190 | 110 | 150 | 178 | 98 | 5 | 2,4 |
ESQ 760-4T-1.5G | |||||||
ESQ 760-4T-2.2G | |||||||
ESQ 760-4T-4.0G | 210 | 130 | 160 | 198 | 118 | 5 | 3,5 |
ESQ 760-4T-5.5G | 250 | 155 | 176 | 236 | 141 | 5 | 4,5 |
ESQ 760-4T-7.5G |
Модель инвертора | H(мм) | W(мм) | D(мм) | H1(мм) | W1(мм) | Диаметр (мм) | Вес, (кг) |
ESQ 760-4T-11G | 190 | 110 | 150 | 178 | 98 | 5 | 2,4 |
ESQ 760-4T-15G | 332 | 220 | 214 | 318 | 140 | 7 | 9,3 |
ESQ 760-4T-18.5G | |||||||
ESQ 760-4T-22G | 387 | 250 | 220 | 373 | 150 | 11 | |
ESQ 760-4T-30G | 12 | ||||||
ESQ 760-4T-37G | 440 | 270 | 252 | 426 | 180 | 20 | |
ESQ 760-4T-45G | 440 | 270 | 252 | 426 | 180 | 20 |
Модель инвертора | H(мм) | W(мм) | D(мм) | H1(мм) | W1(мм) | Диаметр (мм) | Вес, (кг) |
ESQ 760-4T-55G | 550 | 300 | 258 | 534 | 200 | 9 | 28 |
ESQ 760-4T-75G | 650 | 370 | 282 | 625 | 250 | 42 | |
ESQ 760-4T-90G | 44 | ||||||
ESQ 760-4T-110G | 45 |
Модель инвертора | H(мм) | W(мм) | D(мм) | H1(мм) | W1(мм) | Диаметр (мм) | Вес, (кг) |
ESQ 760-4T-132G | 880 | 485 | 310 | 860 | 320 | 13 | 80 |
ESQ-760-4T-160G | |||||||
ESQ-760-4T-185G |
Модель инвертора | H(мм) | W(мм) | D(мм) | H1(мм) | W1(мм) | Диаметр (мм) | Вес, (кг) |
ESQ 760-4T-200G | 1250 | 500 | 400 | 1000 | 440 | 13 | 140 |
ESQ 760-4T-220G | |||||||
ESQ 760-4T-250G | |||||||
ESQ 760-4T-280G | 1350 | 650 | 400 | 1105 | 513 | 13 | 187 |
ESQ 760-4T-315G | |||||||
ESQ 760-4T-350G | |||||||
ESQ 760-4T-400G | 1810 | 850 | 450 | 1410 | 513 | 13 | 288 |
ESQ 760-4T-450G | |||||||
ESQ 760-4T-500G |